Kovancılar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 03:50 05:24 12:31 16:19 19:28 20:55
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:51 05:25 12:31 16:18 19:27 20:54
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:53 05:26 12:30 16:18 19:25 20:52
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:54 05:26 12:30 16:17 19:24 20:50
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:55 05:27 12:30 16:17 19:23 20:49
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:56 05:28 12:30 16:16 19:22 20:47
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:58 05:29 12:30 16:16 19:20 20:45
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:59 05:30 12:29 16:15 19:19 20:44
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:00 05:31 12:29 16:14 19:18 20:42
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:02 05:32 12:29 16:14 19:16 20:40
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:03 05:33 12:29 16:13 19:15 20:39
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:04 05:34 12:29 16:12 19:13 20:37
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:05 05:35 12:28 16:12 19:12 20:35
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:07 05:35 12:28 16:11 19:11 20:33
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:08 05:36 12:28 16:10 19:09 20:32
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:09 05:37 12:27 16:09 19:08 20:30
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:10 05:38 12:27 16:09 19:06 20:28
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:12 05:39 12:27 16:08 19:05 20:26
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:13 05:40 12:27 16:07 19:03 20:25
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:14 05:41 12:26 16:06 19:02 20:23
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:15 05:42 12:26 16:05 19:00 20:21
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:16 05:43 12:26 16:05 18:59 20:19
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:17 05:43 12:25 16:04 18:57 20:18
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:19 05:44 12:25 16:03 18:56 20:16
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:20 05:45 12:25 16:02 18:54 20:14
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:21 05:46 12:24 16:01 18:53 20:12
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:22 05:47 12:24 16:00 18:51 20:10
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:24 15:59 18:49 20:09
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:23 15:58 18:48 20:07
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:23 15:57 18:46 20:05
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:23 15:56 18:45 20:03
Üst