Alacakaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 03:51 05:24 12:31 16:18 19:27 20:54
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:52 05:25 12:31 16:18 19:26 20:53
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:54 05:26 12:30 16:17 19:25 20:51
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:55 05:27 12:30 16:17 19:24 20:50
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:56 05:28 12:30 16:16 19:22 20:48
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:57 05:29 12:30 16:16 19:21 20:46
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:59 05:30 12:30 16:15 19:20 20:45
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:00 05:31 12:29 16:15 19:18 20:43
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:01 05:31 12:29 16:14 19:17 20:41
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:02 05:32 12:29 16:13 19:16 20:40
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:04 05:33 12:29 16:13 19:14 20:38
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:05 05:34 12:29 16:12 19:13 20:36
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:06 05:35 12:28 16:11 19:12 20:34
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:07 05:36 12:28 16:11 19:10 20:33
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:09 05:37 12:28 16:10 19:09 20:31
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:10 05:38 12:27 16:09 19:07 20:29
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:11 05:38 12:27 16:09 19:06 20:27
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:12 05:39 12:27 16:08 19:04 20:26
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:13 05:40 12:27 16:07 19:03 20:24
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:15 05:41 12:26 16:06 19:01 20:22
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:16 05:42 12:26 16:05 19:00 20:20
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:17 05:43 12:26 16:05 18:58 20:19
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:18 05:44 12:25 16:04 18:57 20:17
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:19 05:45 12:25 16:03 18:55 20:15
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:20 05:45 12:25 16:02 18:54 20:13
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:21 05:46 12:24 16:01 18:52 20:12
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:23 05:47 12:24 16:00 18:51 20:10
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:24 05:48 12:24 15:59 18:49 20:08
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:25 05:49 12:23 15:58 18:48 20:06
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:26 05:50 12:23 15:57 18:46 20:05
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:27 05:51 12:23 15:56 18:45 20:03
Üst