Karaburun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:44 06:17 13:24 17:12 20:21 21:48
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:45 06:18 13:24 17:12 20:20 21:47
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:46 06:19 13:24 17:11 20:19 21:45
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:48 06:20 13:24 17:11 20:17 21:44
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:49 06:21 13:24 17:10 20:16 21:42
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:50 06:22 13:23 17:09 20:15 21:40
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:52 06:23 13:23 17:09 20:14 21:39
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:53 06:24 13:23 17:08 20:12 21:37
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:54 06:25 13:23 17:08 20:11 21:35
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:55 06:25 13:22 17:07 20:09 21:33
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:57 06:26 13:22 17:06 20:08 21:32
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:58 06:27 13:22 17:06 20:07 21:30
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:59 06:28 13:22 17:05 20:05 21:28
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 05:00 06:29 13:21 17:04 20:04 21:27
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 05:02 06:30 13:21 17:04 20:02 21:25
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 05:03 06:31 13:21 17:03 20:01 21:23
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 05:04 06:32 13:21 17:02 20:00 21:21
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:05 06:33 13:20 17:01 19:58 21:20
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:06 06:33 13:20 17:00 19:57 21:18
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:20 17:00 19:55 21:16
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:09 06:35 13:19 16:59 19:54 21:14
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:10 06:36 13:19 16:58 19:52 21:13
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:11 06:37 13:19 16:57 19:51 21:11
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:12 06:38 13:18 16:56 19:49 21:09
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:13 06:39 13:18 16:55 19:47 21:07
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:14 06:40 13:18 16:55 19:46 21:05
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:16 06:40 13:17 16:54 19:44 21:04
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:17 06:41 13:17 16:53 19:43 21:02
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:18 06:42 13:17 16:52 19:41 21:00
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:19 06:43 13:16 16:51 19:40 20:58
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:20 06:44 13:16 16:50 19:38 20:57
Üst