Dörtdivan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:13 05:51 13:02 16:52 20:03 21:35
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:14 05:52 13:02 16:52 20:02 21:33
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:16 05:53 13:02 16:51 20:00 21:31
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:17 05:54 13:02 16:51 19:59 21:29
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:19 05:55 13:01 16:50 19:58 21:28
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:20 05:56 13:01 16:49 19:56 21:26
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:21 05:57 13:01 16:49 19:55 21:24
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:23 05:58 13:01 16:48 19:53 21:22
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:24 05:59 13:00 16:47 19:52 21:20
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:26 06:00 13:00 16:47 19:51 21:18
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:27 06:01 13:00 16:46 19:49 21:17
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:29 06:02 13:00 16:45 19:48 21:15
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:30 06:03 12:59 16:44 19:46 21:13
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:31 06:04 12:59 16:44 19:45 21:11
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:33 06:05 12:59 16:43 19:43 21:09
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:34 06:06 12:59 16:42 19:42 21:07
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:35 06:07 12:58 16:41 19:40 21:05
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:37 06:08 12:58 16:40 19:38 21:03
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:38 06:09 12:58 16:40 19:37 21:02
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:39 06:10 12:58 16:39 19:35 21:00
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:41 06:11 12:57 16:38 19:34 20:58
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:42 06:12 12:57 16:37 19:32 20:56
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:43 06:13 12:57 16:36 19:30 20:54
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:45 06:14 12:56 16:35 19:29 20:52
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:46 06:15 12:56 16:34 19:27 20:50
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:47 06:16 12:56 16:33 19:26 20:48
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:48 06:17 12:55 16:32 19:24 20:46
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:50 06:18 12:55 16:31 19:22 20:44
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:51 06:19 12:55 16:30 19:21 20:43
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 12:54 16:29 19:19 20:41
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 12:54 16:28 19:17 20:39
Üst