Evren Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:13 05:47 12:55 16:43 19:53 21:21
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:14 05:48 12:55 16:43 19:51 21:19
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:16 05:49 12:55 16:42 19:50 21:17
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:17 05:50 12:55 16:42 19:49 21:16
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:18 05:51 12:54 16:41 19:48 21:14
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:20 05:52 12:54 16:41 19:46 21:12
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:21 05:53 12:54 16:40 19:45 21:11
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:22 05:54 12:54 16:39 19:44 21:09
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:24 05:55 12:54 16:39 19:42 21:07
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:25 05:56 12:53 16:38 19:41 21:06
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:26 05:57 12:53 16:38 19:40 21:04
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:27 05:58 12:53 16:37 19:38 21:02
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:29 05:58 12:53 16:36 19:37 21:00
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:30 05:59 12:52 16:35 19:35 20:59
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:52 16:35 19:34 20:57
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:32 06:01 12:52 16:34 19:32 20:55
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:34 06:02 12:51 16:33 19:31 20:53
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:35 06:03 12:51 16:32 19:29 20:52
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:36 06:04 12:51 16:32 19:28 20:50
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:37 06:05 12:51 16:31 19:26 20:48
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:50 16:30 19:25 20:46
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:40 06:07 12:50 16:29 19:23 20:44
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:41 06:07 12:50 16:28 19:22 20:43
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:42 06:08 12:49 16:27 19:20 20:41
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:43 06:09 12:49 16:26 19:19 20:39
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:44 06:10 12:49 16:25 19:17 20:37
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:46 06:11 12:48 16:25 19:16 20:35
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:47 06:12 12:48 16:24 19:14 20:34
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:48 06:13 12:48 16:23 19:12 20:32
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:49 06:14 12:47 16:22 19:11 20:30
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 12:47 16:21 19:09 20:28
Üst